勝どき駅の賃貸物件一覧

建物 43 棟 部屋 329
表示棟数:

ザ・レジデンス・オブ・トーキョーY21 【04月14日更新】

分譲賃貸

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 10.4万円 管理費 8,000円
間取り 1K 面積 25.65㎡
住所 東京都中央区月島4-16-5 築年月 2014年12月
交通

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩5

都営大江戸線月島駅』徒歩5

都営大江戸線勝どき駅』徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 25.65㎡ 10.4万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

セルリアンホームズ勝どき 【04月14日更新】

仲介手数料無料

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 27.8万円 ~ 31.7万円 管理費 0円 ~ 20,000円
間取り 2LDK 面積 68.23㎡  ~  72.82㎡
住所 東京都中央区勝どき3-2-3 築年月 2001年4月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩3

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩12

東京メトロ日比谷線築地駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 72.82㎡ 27.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 68.23㎡ 29.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 10階 3LDK 72.82㎡ 31.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 72.82㎡ 31.2万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 15階 3LDK 68.23㎡ 29.9万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 17階 3LDK 72.82㎡ 31.7万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

ザ・東京タワーズシータワー 【04月14日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 25.0万円 ~ 55.6万円 管理費 0円 ~ 24,000円
間取り 1LDK 面積 63.07㎡  ~  114.20㎡
住所 東京都中央区勝どき6-3-1 築年月 2008年1月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 9階 2LDK 70.12㎡ 34.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 10階 1SLDK 63.07㎡ 29.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 66.43㎡ 34.0万円 13,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 84.06㎡ 41.3万円 17,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 18階 3LDK 77.2㎡ 34.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 23階 2LDK 70.16㎡ 32.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 47階 1LDK 65.14㎡ 25.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 47階 3LDK 93.88㎡ 52.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 49階 1LDK 65.14㎡ 33.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 58階 2LDK 114.2㎡ 55.6万円 24,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他7 閉じる

パークタワー勝どきミッド・サウス 【04月14日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

分譲賃貸

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 16.5万円 ~ 50.4万円 管理費 0円 ~ 30,000円
間取り 1K  ~ 3LDK 面積 25.05㎡  ~  76.32㎡
住所 東京都中央区勝どき4-1501 築年月 2023年8月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩1

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 0階 1LDK 50.01㎡ 32.9万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1SLDK 0階 1SLDK 57.12㎡ 32.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 36.57㎡ 24.5万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.38㎡ 46.8万円 26,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 44.31㎡ 26.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 50.66㎡ 35.4万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 67.97㎡ 45.4万円 20,000円 1.0ヶ月 1.5ヶ月
2LDK 0階 2LDK 73.29㎡ 48.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 45.25㎡ 29.5万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 76.32㎡ 50.4万円 - 1.0ヶ月 1.5ヶ月
1LDK 0階 1LDK 47.77㎡ 31.9万円 - 1.0ヶ月 1.5ヶ月
1LDK 0階 1LDK 36.57㎡ 24.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 45.25㎡ 28.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 50.55㎡ 37.4万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 58.72㎡ 33.4万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 0階 1K 25.05㎡ 16.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 56.89㎡ 38.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 55.1㎡ 37.6万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 36.57㎡ 26.0万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 45.42㎡ 31.8万円 - 1.0ヶ月 1.5ヶ月
1LDK 0階 1LDK 44.31㎡ 25.4万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 0階 1K 31.29㎡ 19.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.99㎡ 49.0万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 73.1㎡ 47.5万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 45.25㎡ 28.9万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 74.88㎡ 48.0万円 30,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 45.25㎡ 29.4万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.14㎡ 29.4万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.01㎡ 39.9万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 56.71㎡ 40.6万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 76.32㎡ 39.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.52㎡ 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.71㎡ 36.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.32㎡ 48.9万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.25㎡ 33.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.83㎡ 39.9万円 - 1.0ヶ月 1.5ヶ月
1DK 13階 1DK 30.01㎡ 21.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 14階 1K 26.45㎡ 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他35 閉じる

ブリリアイストタワー勝どき 【04月14日更新】

仲介手数料無料

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 22.9万円 ~ 56.8万円 管理費 15,000円 ~ 25,000円
間取り 1R  ~ 2LDK 面積 42.09㎡  ~  96.81㎡
住所 東京都中央区勝どき1-3-1 築年月 2011年1月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩3

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩10

東京メトロ日比谷線築地駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 12階 2LDK 63.63㎡ 33.4万円 19,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 13階 1K 42.52㎡ 25.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 48.97㎡ 26.8万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 15階 1SLDK 55.04㎡ 30.0万円 19,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 16階 1LDK 42.94㎡ 23.7万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 17階 1LDK 44.12㎡ 25.5万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 19階 1LDK 48.97㎡ 27.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 25階 1LDK 48.97㎡ 27.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 26階 1LDK 48.97㎡ 28.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 27階 1R 42.09㎡ 28.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 29階 2LDK 84.82㎡ 47.5万円 18,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 29階 2LDK 84.82㎡ 47.5万円 23,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 30階 2LDK 84.82㎡ 48.2万円 18,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 30階 2LDK 84.82㎡ 48.2万円 23,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 32階 2LDK 62.4㎡ 35.7万円 19,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 34階 1R 42.09㎡ 22.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 36階 2LDK 62.4㎡ 36.3万円 19,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 37階 2LDK 84.82㎡ 48.8万円 23,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 38階 2LDK 74.38㎡ 40.9万円 23,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 41階 2LDK 96.81㎡ 56.8万円 25,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 42階 1LDK 66.1㎡ 38.2万円 15,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他18 閉じる

晴海フラッグ 【04月14日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 24.5万円 ~ 94.0万円 管理費 0円 ~ 60,000円
間取り 1LDK 面積 49.38㎡  ~  115.14㎡
住所 東京都中央区晴海5-6 築年月 2024年1月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 0階 2LDK 98.73㎡ 50.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 61.06㎡ 29.7万円 - 1.0ヶ月 1.5ヶ月
3LDK 0階 3LDK 74.33㎡ 32.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 82.16㎡ 59.0万円 50,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.24㎡ 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
4LDK 0階 4LDK 97.86㎡ 48.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 0階 2SLDK 61.95㎡ 28.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 87.24㎡ 60.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 85.73㎡ 43.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 72.88㎡ 32.0万円 28,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 62.39㎡ 26.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 78.2㎡ 47.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 103.01㎡ 62.0万円 30,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 90.67㎡ 46.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 85.73㎡ 40.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 84.04㎡ 50.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 100.15㎡ 49.8万円 39,800円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 61.18㎡ 28.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 74.33㎡ 34.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.76㎡ 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 84.04㎡ 75.6万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 72.88㎡ 32.0万円 28,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 78.2㎡ 35.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 85.73㎡ 42.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.14㎡ 39.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
4LDK 0階 4LDK 115.14㎡ 55.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 84.04㎡ 50.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 78.82㎡ 45.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 71.45㎡ 36.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 79.53㎡ 49.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 90.09㎡ 37.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 66.59㎡ 30.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 90.09㎡ 44.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 79.17㎡ 30.0万円 40,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 82.74㎡ 47.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.34㎡ 43.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 75.25㎡ 40.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 97.79㎡ 47.9万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 62.06㎡ 25.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.06㎡ 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 72.27㎡ 39.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.24㎡ 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.14㎡ 35.0万円 20,000円 - -
3LDK 0階 3LDK 106.82㎡ 78.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 49.38㎡ 24.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.06㎡ 39.5万円 25,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.53㎡ 40.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 62.39㎡ 26.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 82.44㎡ 36.8万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 77.3㎡ 44.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 94.49㎡ 81.0万円 40,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
4LDK 0階 4LDK 97.79㎡ 47.9万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 92.19㎡ 42.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 81.73㎡ 89.0万円 50,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.27㎡ 47.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 78.2㎡ 35.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 103.01㎡ 90.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 77.85㎡ 34.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.27㎡ 47.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 77.3㎡ 35.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 55.34㎡ 27.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.41㎡ 26.0万円 36,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 54.8㎡ 26.5万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 66㎡ 39.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 98.73㎡ 50.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 82.84㎡ 39.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.22㎡ 30.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 90.5㎡ 65.0万円 30,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 76.75㎡ 50.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 71.45㎡ 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 69.2㎡ 29.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 96.87㎡ 94.0万円 60,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他69 閉じる

ドゥ・トゥール 【04月14日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 29.9万円 ~ 45.0万円 管理費 0円 ~ 20,000円
間取り 1LDK  ~ 2SLDK 面積 46.45㎡  ~  72.25㎡
住所 東京都中央区晴海3-13-1 築年月 2015年9月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 0階 2LDK 72.25㎡ 45.0万円 15,000円 2.0ヶ月 2.0ヶ月
2SLDK 0階 2SLDK 70.7㎡ 42.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 64.59㎡ 36.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.49㎡ 39.5万円 - 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.45㎡ 29.9万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

グランジット月島TOKYO BAY 【04月14日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 13.4万円 ~ 30.0万円 管理費 15,000円 ~ 30,000円
間取り 1K  ~ 3LDK 面積 25.14㎡  ~  58.16㎡
住所 東京都中央区月島4-510-1-2 築年月 2026年4月
交通

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩4

都営大江戸線月島駅』徒歩4

都営大江戸線勝どき駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 25.14㎡ 13.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 25.14㎡ 13.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 43.97㎡ 22.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 25.14㎡ 13.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 25.14㎡ 13.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.14㎡ 13.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.14㎡ 13.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 43.97㎡ 23.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.14㎡ 13.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.14㎡ 13.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.14㎡ 13.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 43.97㎡ 23.1万円 25,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.14㎡ 13.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.14㎡ 13.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.14㎡ 13.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.14㎡ 13.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.14㎡ 13.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 43.97㎡ 23.1万円 25,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.14㎡ 13.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.14㎡ 13.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 25.14㎡ 13.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 43.97㎡ 23.3万円 25,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 25.14㎡ 13.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 25.14㎡ 13.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 25.14㎡ 13.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 25.14㎡ 13.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 25.14㎡ 13.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 43.97㎡ 23.3万円 25,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 25.14㎡ 13.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 25.14㎡ 13.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 43.97㎡ 24.5万円 25,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.14㎡ 14.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.14㎡ 14.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 8階 3LDK 58.16㎡ 30.0万円 30,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他31 閉じる

メディオ月島 【04月14日更新】

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 12.9万円 ~ 19.5万円 管理費 6,000円 ~ 10,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.36㎡  ~  40.23㎡
住所 東京都中央区月島3-3-5 築年月 2016年6月
交通

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩3

都営大江戸線月島駅』徒歩3

都営大江戸線勝どき駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 25.36㎡ 12.9万円 6,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.23㎡ 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 25.36㎡ 13.0万円 6,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.05㎡ 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

ザ・パークハウス晴海タワーズ 【04月14日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 20.0万円 ~ 46.0万円 管理費 0円 ~ 30,000円
間取り 1LDK  ~ 3SLDK 面積 42.01㎡  ~  86.16㎡
住所 東京都中央区晴海2-3 築年月 2013年10月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩11

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩14

都営大江戸線月島駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
3LDK 0階 3LDK 74.2㎡ 35.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 48.56㎡ 23.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 44.15㎡ 23.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 63.7㎡ 32.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 42.01㎡ 20.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 45.25㎡ 22.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 73.12㎡ 35.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 73.9㎡ 35.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 72.97㎡ 31.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 86.16㎡ 46.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3SLDK 0階 3SLDK 73.8㎡ 32.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他8 閉じる
建物 43棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
勝どき駅
こだわりの条件
勝どき駅
会社情報
賃貸市場

賃貸市場
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-868-666
おすすめの物件