東武練馬駅の賃貸物件一覧

建物 2 棟 部屋 65
表示棟数:

ライオンズ練馬平和台マスタープレイス 【06月03日更新】

分譲賃貸

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 19.8万円 管理費 0円
間取り 3LDK 面積 75.17㎡
住所 東京都練馬区錦2-23-7 築年月 2014年6月
交通

東武東上線東武練馬駅』徒歩11

東京メトロ副都心線平和台駅』徒歩15

東武東上線上板橋駅』徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
3LDK 1階 3LDK 75.17㎡ 19.8万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

プライムガーデン若木 【06月03日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 11.6万円 ~ 22.3万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK 面積 33.20㎡  ~  70.50㎡
住所 東京都板橋区若木1-27 築年月 2024年3月
交通

東武東上線東武練馬駅』徒歩10

東武東上線上板橋駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 55.26㎡ 18.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 55.54㎡ 18.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 35.97㎡ 12.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 1階 2SLDK 70.5㎡ 21.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 35.97㎡ 11.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 33.93㎡ 11.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 48.27㎡ 16.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 38.49㎡ 12.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 55.54㎡ 18.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 35.97㎡ 12.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 55.54㎡ 18.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 33.2㎡ 11.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 35.97㎡ 12.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.54㎡ 18.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 2階 3LDK 70.5㎡ 21.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.97㎡ 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 33.95㎡ 11.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.97㎡ 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.97㎡ 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 2階 3LDK 70.5㎡ 21.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 51.42㎡ 17.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 48.27㎡ 16.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.54㎡ 18.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.97㎡ 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.97㎡ 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 55.54㎡ 18.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.97㎡ 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 70.5㎡ 22.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.97㎡ 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 55.54㎡ 18.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 55.54㎡ 18.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.97㎡ 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 48.27㎡ 16.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 3階 2SLDK 65.28㎡ 20.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.97㎡ 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.93㎡ 11.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.97㎡ 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 55.54㎡ 18.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 4階 2SLDK 68.38㎡ 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97㎡ 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 4階 3LDK 70.5㎡ 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97㎡ 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97㎡ 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97㎡ 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 4階 3LDK 70.5㎡ 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 55.26㎡ 18.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 67.68㎡ 22.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 68.38㎡ 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97㎡ 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97㎡ 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97㎡ 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97㎡ 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.97㎡ 12.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 68.38㎡ 22.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.97㎡ 12.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 5階 3LDK 70.5㎡ 22.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 67.68㎡ 22.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 68.38㎡ 22.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.97㎡ 12.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 48.27㎡ 16.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 55.54㎡ 19.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 55.54㎡ 19.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 68.38㎡ 22.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 65.28㎡ 20.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他61 閉じる
建物 2棟中  1~2棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
東武練馬駅
こだわりの条件
東武練馬駅
会社情報
賃貸市場

賃貸市場
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-868-666
おすすめの物件