賃貸物件一覧

建物 4,530 棟 部屋 15,308
表示棟数:

ルミーク文京千石 【06月03日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 12.9万円 ~ 23.5万円 管理費 20,000円
間取り 1LDK  ~ 2SLDK 面積 29.50㎡  ~  51.20㎡
住所 東京都文京区千石3-10-17 築年月 -1年11月
交通

都営三田線千石駅』徒歩10

東京メトロ丸ノ内線新大塚駅』徒歩12

JR山手線池袋駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1SLDK 1階 1SLDK 50.63㎡ 22.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 1階 2SLDK 40.09㎡ 17.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 39.44㎡ 17.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 1階 1SLDK 45.99㎡ 20.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 31.08㎡ 13.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 40.09㎡ 18.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 51.2㎡ 23.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.08㎡ 13.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 29.5㎡ 12.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 32.73㎡ 14.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.01㎡ 12.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 45.36㎡ 19.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 42.9㎡ 20.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 49.22㎡ 23.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 40.09㎡ 18.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 49.31㎡ 23.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他13 閉じる

アーバンプレミア秋葉原 【06月03日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 14.0万円 ~ 19.5万円 管理費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 30.43㎡  ~  44.75㎡
住所 東京都千代田区外神田6-13-1 築年月 2020年3月
交通

JR山手線秋葉原駅』徒歩9

東京メトロ銀座線末広町駅』徒歩2

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 5階 1K 30.43㎡ 14.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 44.75㎡ 18.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 30.43㎡ 14.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 41.7㎡ 19.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

グランパセオ成城学園前 【06月03日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 14.2万円 ~ 24.1万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK  ~ 2LDK 面積 30.41㎡  ~  53.94㎡
住所 東京都世田谷区成城6-3-13 築年月 2024年5月
交通

小田急小田原線成城学園前駅』徒歩3

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1DK 1階 1DK 30.41㎡ 14.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 45.12㎡ 20.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 53.94㎡ 23.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 53.94㎡ 23.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 30.41㎡ 14.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 30.41㎡ 14.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 45.12㎡ 20.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 53.94㎡ 23.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 30.41㎡ 14.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 45.12㎡ 20.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 53.94㎡ 24.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 30.41㎡ 15.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 45.12㎡ 20.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 53.94㎡ 24.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 30.41㎡ 15.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 45.48㎡ 23.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 45.12㎡ 20.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他14 閉じる

コンフォリア・リヴ西蒲田 【06月03日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 10.6万円 ~ 18.8万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK  ~ 2LDK 面積 25.05㎡  ~  40.80㎡
住所 東京都大田区西蒲田7-15-5 築年月 2024年6月
交通

東急池上線蓮沼駅』徒歩2

JR京浜東北線蒲田駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1DK 2階 1DK 25.22㎡ 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.22㎡ 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.05㎡ 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.53㎡ 10.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.58㎡ 11.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.05㎡ 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.22㎡ 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.22㎡ 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.22㎡ 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.22㎡ 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.05㎡ 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.53㎡ 10.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.58㎡ 11.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.05㎡ 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.22㎡ 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.22㎡ 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.22㎡ 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.22㎡ 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.05㎡ 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.53㎡ 10.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.58㎡ 11.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.05㎡ 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.22㎡ 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.22㎡ 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.22㎡ 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.22㎡ 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.05㎡ 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.53㎡ 10.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.58㎡ 11.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.05㎡ 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.22㎡ 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.22㎡ 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.22㎡ 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.22㎡ 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.22㎡ 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.05㎡ 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.53㎡ 10.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.58㎡ 11.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.05㎡ 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.22㎡ 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.22㎡ 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.22㎡ 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.05㎡ 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 7階 2DK 40.8㎡ 18.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.58㎡ 11.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.05㎡ 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.22㎡ 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.22㎡ 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 40.4㎡ 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 35.31㎡ 15.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 8階 2DK 40.8㎡ 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.58㎡ 12.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.05㎡ 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.22㎡ 11.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.22㎡ 11.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 40.4㎡ 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 35.31㎡ 15.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 9階 2DK 40.8㎡ 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.58㎡ 12.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.05㎡ 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.22㎡ 11.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.22㎡ 11.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 10階 2DK 37.16㎡ 18.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.58㎡ 12.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.05㎡ 11.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.22㎡ 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.22㎡ 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 40.4㎡ 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 35.31㎡ 15.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 11階 1DK 25.58㎡ 12.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 11階 1DK 25.05㎡ 11.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 11階 1DK 25.22㎡ 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 11階 1DK 25.22㎡ 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 40.4㎡ 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 35.31㎡ 15.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 11階 2DK 40.8㎡ 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 12階 1DK 25.58㎡ 12.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 12階 1DK 25.05㎡ 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 12階 1DK 25.22㎡ 11.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 12階 1DK 25.22㎡ 11.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 40.4㎡ 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 35.31㎡ 15.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 12階 2DK 40.8㎡ 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 13階 2DK 40.8㎡ 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 13階 1DK 25.58㎡ 12.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 13階 1DK 25.05㎡ 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 13階 1DK 25.22㎡ 11.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 13階 1DK 25.22㎡ 11.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 40.4㎡ 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 35.31㎡ 15.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 14階 2DK 40.8㎡ 18.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 14階 1DK 25.58㎡ 12.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 14階 1DK 25.05㎡ 11.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 14階 1DK 25.22㎡ 11.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 14階 1DK 25.22㎡ 11.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 40.4㎡ 18.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 35.31㎡ 15.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他94 閉じる

アソシエール大倉山 【06月03日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 8.6万円 ~ 20.6万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 27.40㎡  ~  57.24㎡
住所 神奈川県横浜市港北区大豆戸町985 築年月 2024年6月
交通

東急東横線大倉山駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 56.75㎡ 18.2万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 54.36㎡ 18.2万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 54.36㎡ 18.2万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 54.36㎡ 18.2万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 56.96㎡ 19.2万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 57.24㎡ 19.5万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 56.96㎡ 19.2万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 55.81㎡ 18.9万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 55.81㎡ 18.9万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 55.81㎡ 18.9万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 1階 1K 27.56㎡ 8.6万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 30㎡ 8.6万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 27.56㎡ 8.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 27.56㎡ 8.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 27.56㎡ 8.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 27.56㎡ 8.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 27.56㎡ 8.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 27.56㎡ 8.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 27.56㎡ 8.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 27.56㎡ 8.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 27.4㎡ 8.8万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 54.36㎡ 18.7万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 54.36㎡ 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 54.36㎡ 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 54.36㎡ 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 54.36㎡ 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 54.36㎡ 18.7万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 56.96㎡ 19.6万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 57.24㎡ 19.9万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 56.96㎡ 19.6万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 55.81㎡ 19.3万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 55.81㎡ 19.3万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 55.81㎡ 19.3万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 54.36㎡ 18.7万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 54.36㎡ 18.7万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 54.36㎡ 18.8万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 57.24㎡ 20.0万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 55.81㎡ 19.4万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 55.81㎡ 19.4万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 4階 1K 27.56㎡ 9.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 27.56㎡ 9.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 27.56㎡ 9.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 27.56㎡ 9.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 27.56㎡ 9.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 27.56㎡ 9.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 27.56㎡ 9.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 27.56㎡ 9.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 27.56㎡ 9.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 27.56㎡ 9.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 27.4㎡ 9.4万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 56.12㎡ 20.6万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他48 閉じる

クラリティア文京本郷 【06月03日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 16.0万円 ~ 35.0万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK 面積 30.22㎡  ~  65.81㎡
住所 東京都文京区本郷4-21-5 築年月 2024年7月
交通

東京メトロ丸ノ内線本郷三丁目駅』徒歩10

都営大江戸線春日駅』徒歩3

東京メトロ丸ノ内線後楽園駅』徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 57.04㎡ 25.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 1階 1SLDK 58.38㎡ 26.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 43.59㎡ 21.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 53.02㎡ 26.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 54.44㎡ 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 42.08㎡ 22.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 30.22㎡ 16.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 41.97㎡ 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 4階 3LDK 57.58㎡ 30.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 65.81㎡ 35.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 41.97㎡ 23.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 41㎡ 23.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他9 閉じる

アーバンパークお花茶屋 【06月03日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 8.0万円 ~ 8.5万円 管理費 10,000円
間取り 1K 面積 21.00㎡  ~  21.28㎡
住所 東京都葛飾区宝町1-1-7 築年月 2024年5月
交通

京成本線お花茶屋駅』徒歩12

京成押上線四ツ木駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 21.28㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.28㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.28㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.28㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.28㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21.28㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 21㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.28㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.28㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.28㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.28㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.28㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21.28㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 21㎡ 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.28㎡ 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.28㎡ 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.28㎡ 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.28㎡ 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.28㎡ 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21.28㎡ 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21㎡ 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21㎡ 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21㎡ 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 21㎡ 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.28㎡ 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.28㎡ 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.28㎡ 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.28㎡ 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.28㎡ 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21.28㎡ 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21㎡ 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21㎡ 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21㎡ 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 21㎡ 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.28㎡ 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.28㎡ 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.28㎡ 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.28㎡ 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.28㎡ 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21.28㎡ 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21㎡ 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21㎡ 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 10階 1K 21㎡ 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
