新築/築浅の賃貸物件一覧

建物 806 棟 部屋 6,191
表示棟数:

パークタワー勝どきミッド・サウス 【09月27日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

分譲賃貸

バス・トイレ別

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 12.3万円 ~ 50.0万円 管理費 0円 ~ 22,000円
間取り 1K  ~ 3LDK 面積 25.05㎡  ~  74.96㎡
住所 東京都中央区勝どき4-1501 築年月 2023年8月
交通

都営大江戸線勝どき駅』徒歩1

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 0階 1K 25.05㎡ 12.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.01㎡ 26.7万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.52㎡ 29.8万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.14㎡ 21.4万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.21㎡ 24.0万円 22,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 74.96㎡ 34.7万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.77㎡ 23.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.14㎡ 21.2万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 73.94㎡ 35.7万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.77㎡ 27.9万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.14㎡ 21.0万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 73.1㎡ 35.5万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.21㎡ 21.3万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.99㎡ 27.5万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.77㎡ 22.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.21㎡ 21.1万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.89㎡ 26.8万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.77㎡ 24.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 41.96㎡ 19.1万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.01㎡ 27.0万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 41.96㎡ 18.8万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 0階 1K 25.05㎡ 12.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.01㎡ 26.8万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 0階 1K 25.23㎡ 13.0万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.14㎡ 21.5万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 0階 1DK 35.13㎡ 24.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.52㎡ 27.3万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.14㎡ 21.3万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 73.94㎡ 35.8万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.14㎡ 21.1万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 73.1㎡ 35.6万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 0階 1DK 35.13㎡ 25.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.21㎡ 21.5万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.99㎡ 27.7万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.79㎡ 25.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.21㎡ 21.2万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.99㎡ 27.3万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 55.1㎡ 29.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 46.21㎡ 21.0万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.01㎡ 27.1万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 43.77㎡ 23.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 41.96㎡ 18.9万円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.01㎡ 26.9万円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 70.68㎡ 50.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 9階 1K 25.05㎡ 12.3万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 9階 1K 25.05㎡ 12.3万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 9階 1K 25.05㎡ 17.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.05㎡ 14.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 10階 1K 25.05㎡ 12.3万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 11階 1K 25.05㎡ 13.1万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 11階 1K 25.05㎡ 12.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 11階 1K 25.05㎡ 12.5万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 13階 1K 25.05㎡ 12.6万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 15階 1K 25.05㎡ 13.2万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 15階 1K 25.05㎡ 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 16階 1K 25.05㎡ 14.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 17階 1K 25.05㎡ 12.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 18階 1DK 30.01㎡ 14.6万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 18階 1K 25.23㎡ 13.0万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 64.87㎡ 31.0万円 14,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 18階 1K 25.05㎡ 13.8万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 19階 2LDK 64.87㎡ 38.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 19階 1K 25.05㎡ 12.9万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 21階 1LDK 35.31㎡ 18.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 23階 3LDK 73.92㎡ 39.0万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 25階 1LDK 43.41㎡ 23.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他63 閉じる

ブリリアタワー浜離宮 【09月27日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 13.5万円 ~ 39.5万円 管理費 0円 ~ 22,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.13㎡  ~  62.43㎡
住所 東京都港区海岸1-19-1 築年月 2023年9月
交通

JR山手線浜松町駅』徒歩5

都営大江戸線大門駅』徒歩6

ゆりかもめ竹芝駅』徒歩2

都営浅草線大門駅』徒歩6

JR京浜東北線浜松町駅』徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 25.13㎡ 14.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 4階 1R 25.13㎡ 14.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 43.84㎡ 26.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 25.49㎡ 14.2万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 4階 1R 25.18㎡ 14.8万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 25.49㎡ 14.2万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 5階 1R 25.13㎡ 14.9万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 25.13㎡ 14.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 25.49㎡ 14.9万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 43.84㎡ 26.2万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 25.2㎡ 14.2万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 6階 1R 25.13㎡ 14.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 45.94㎡ 26.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 6階 1R 25.49㎡ 15.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 6階 1R 25.13㎡ 14.7万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 25.13㎡ 18.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 43.84㎡ 33.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 8階 1R 25.13㎡ 14.1万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 8階 1R 25.13㎡ 14.1万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 45.94㎡ 27.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 8階 1R 25.13㎡ 15.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 9階 1R 25.13㎡ 14.3万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 9階 1K 25.13㎡ 13.7万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 9階 1R 25.49㎡ 13.5万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 9階 1R 25.13㎡ 14.3万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 9階 1R 25.13㎡ 14.3万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 10階 1K 25.13㎡ 15.2万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 10階 1R 25.13㎡ 14.5万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 10階 1R 25.13㎡ 18.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 43.84㎡ 24.0万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 11階 1K 25.13㎡ 14.5万円 - 1.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 40.08㎡ 27.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 12階 1R 25.13㎡ 15.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 12階 1R 25.49㎡ 15.8万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 13階 1R 25.49㎡ 15.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 13階 1DK 25.13㎡ 14.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 40.08㎡ 26.8万円 22,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 14階 1R 25.13㎡ 15.7万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 15階 1LDK 43.81㎡ 29.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 16階 1R 25.13㎡ 16.3万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 16階 1R 25.18㎡ 16.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 16階 1R 25.13㎡ 20.0万円 - 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 16階 1R 25.13㎡ 16.3万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 16階 1R 25.2㎡ 16.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 17階 1K 25.13㎡ 17.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 17階 1K 25.13㎡ 16.2万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 18階 1LDK 43.19㎡ 27.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 18階 1LDK 62.43㎡ 39.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他45 閉じる

ジェイグランコート品川西大井イースト 【09月27日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

ペット相談

バス・トイレ別

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 11.7万円 ~ 24.7万円 管理費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 25.60㎡  ~  54.84㎡
住所 東京都品川区西大井2-11-14 築年月 2023年8月
交通

JR横須賀線西大井駅』徒歩8

JR湘南新宿ライン西大井駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 54.84㎡ 24.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 40.6㎡ 20.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 40.9㎡ 19.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 25.6㎡ 11.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 54.84㎡ 21.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 48.1㎡ 21.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 27.41㎡ 11.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 30.24㎡ 13.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 27.41㎡ 11.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 40.6㎡ 19.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 30.14㎡ 13.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 30.14㎡ 13.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 29.38㎡ 13.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 48.44㎡ 22.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他11 閉じる

ザ・パークハビオ荏原中延駅前 【09月27日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

ペット相談

バス・トイレ別

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 10.7万円 ~ 23.0万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 23.39㎡  ~  40.30㎡
住所 東京都品川区東中延1-9-13 築年月 2023年2月
交通

東急池上線荏原中延駅』徒歩1

都営浅草線中延駅』徒歩7

東急大井町線戸越公園駅』徒歩8

東急大井町線中延駅』徒歩6

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 40.3㎡ 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 38.09㎡ 19.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.3㎡ 19.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 23.39㎡ 10.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 38.09㎡ 19.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 23.48㎡ 10.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 23.39㎡ 10.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 40.3㎡ 20.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 23.48㎡ 10.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 8階 1R 23.86㎡ 11.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 8階 1R 23.94㎡ 11.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 9階 1R 23.86㎡ 11.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 9階 1R 23.94㎡ 11.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 40.3㎡ 20.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 38.09㎡ 19.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 10階 1R 23.86㎡ 11.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 11階 1R 24.95㎡ 11.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 11階 1R 23.94㎡ 11.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 11階 1R 23.94㎡ 11.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 23.39㎡ 11.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 23.48㎡ 11.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 11階 1K 23.48㎡ 11.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 38.09㎡ 20.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 12階 1K 23.39㎡ 11.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 13階 1K 23.39㎡ 11.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 38.09㎡ 22.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 13階 1R 23.86㎡ 11.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 13階 1R 23.94㎡ 11.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 40.3㎡ 23.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 13階 1K 25.2㎡ 13.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他27 閉じる

白金ザ・スカイ 【09月27日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

礼金ゼロ

分譲賃貸

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 15.8万円 ~ 330.0万円 管理費 0円 ~ 40,000円
間取り 1R  ~ 3LDK 面積 25.63㎡  ~  142.23㎡
住所 東京都港区白金1-2-1 築年月 2022年12月
交通

東京メトロ南北線白金高輪駅』徒歩3

都営三田線白金高輪駅』徒歩3

東京メトロ南北線麻布十番駅』徒歩12

都営大江戸線麻布十番駅』徒歩12

JR山手線高輪ゲートウェイ駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 0階 2LDK 55.88㎡ 35.0万円 40,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.72㎡ 37.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 76㎡ 55.0万円 20,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.24㎡ 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 78.62㎡ 55.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 35.15㎡ 24.0万円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 66.88㎡ 41.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 55.89㎡ 38.2万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.67㎡ 44.3万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 55.89㎡ 36.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 0階 1R 42.63㎡ 27.8万円 22,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 0階 1R 25.63㎡ 15.8万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 71.81㎡ 49.5万円 30,000円 2.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 142.23㎡ 330.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 135.88㎡ 330.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 0階 1R 34.29㎡ 19.7万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 0階 1R 34.85㎡ 22.1万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 56.72㎡ 39.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 0階 1R 34.85㎡ 22.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 83.41㎡ 55.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 55.89㎡ 52.5万円 35,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 73.35㎡ 48.7万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 71.81㎡ 47.8万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 83.41㎡ 69.0万円 40,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 0階 1R 30.07㎡ 18.7万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 83.63㎡ 74.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 0階 3LDK 77.39㎡ 52.8万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 60.24㎡ 41.8万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 51.73㎡ 37.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 57.67㎡ 41.0万円 40,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 70.21㎡ 55.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 0階 1LDK 50.07㎡ 35.0万円 30,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他29 閉じる

オーベルアーバンツ両国 【09月27日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

分譲賃貸

バス・トイレ別

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 14.6万円 ~ 28.0万円 管理費 12,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK 面積 33.77㎡  ~  68.53㎡
住所 東京都墨田区緑1-6-4 築年月 2023年6月
交通

都営大江戸線両国駅』徒歩3

JR中央・総武線両国駅』徒歩8

都営新宿線森下駅』徒歩9

都営大江戸線森下駅』徒歩9

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 5階 1LDK 33.77㎡ 14.6万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 33.77㎡ 14.7万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 33.83㎡ 14.7万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 33.77㎡ 14.8万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 33.83㎡ 14.8万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 33.77㎡ 15.2万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 12階 1SLDK 68.53㎡ 28.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 40.74㎡ 23.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他5 閉じる

ズーム渋谷笹塚Second 【09月27日更新】

新築/築浅

分譲賃貸

ペット相談

バス・トイレ別

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 11.5万円 ~ 22.2万円 管理費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 28.50㎡  ~  53.32㎡
住所 東京都渋谷区笹塚3-43-9 築年月 2023年8月
交通

京王線笹塚駅』徒歩10

京王線幡ヶ谷駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 0階 2LDK 53.32㎡ 21.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 28.5㎡ 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 46.7㎡ 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 28.5㎡ 11.6万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 3階 1DK 28.79㎡ 13.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 3階 1DK 28.76㎡ 13.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 4階 1DK 28.95㎡ 13.8万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 4階 1DK 28.95㎡ 13.3万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 28.5㎡ 11.7万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 4階 1DK 28.79㎡ 13.2万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 28.5㎡ 11.8万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 50.89㎡ 20.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 5階 1DK 28.79㎡ 13.3万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 28.5㎡ 11.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.89㎡ 21.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 7階 1K 28.5㎡ 12.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.96㎡ 21.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 8階 1K 28.5㎡ 12.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 9階 1K 28.5㎡ 12.2万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.96㎡ 21.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 11階 1K 28.5㎡ 12.4万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 50.96㎡ 22.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他19 閉じる

ブランシエスタ横浜高島町 【09月27日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 9.4万円 ~ 11.4万円 管理費 12,000円
間取り 1K  ~ 1DK 面積 20.05㎡  ~  24.39㎡
住所 神奈川県横浜市西区平沼1-2-8 築年月 2023年10月
交通

JR東海道本線』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 4階 1K 21.89㎡ 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 20.05㎡ 9.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.89㎡ 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 24.39㎡ 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.89㎡ 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 22.96㎡ 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 23.28㎡ 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 21.89㎡ 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 23.28㎡ 10.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.89㎡ 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 20.05㎡ 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 22.96㎡ 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.89㎡ 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.89㎡ 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 24.39㎡ 10.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 21.89㎡ 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 22.96㎡ 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
